Harmonogram závodního dne 2026

21.4.2026 11:36 | Jiří Husák

Níže přinášíme harmonogram závodního dne na letošní sezónu 2026.

 

Přejímky

Pátek           18:00 - 20:00

Sobota          7:00  - 8:30

 

Volné tréninky           /15minut/

8:30   EVO 85+ EVO 125 1986

8:45   CLASSIC 50- CLASSIC 50+

9:00   TWIN 50-  TWIN 50+

9:15    CLASSIC 66- CLASSIC 66+ CLASSIC 125  VINTAGE 68

9:30   EVO 90  EVO 50 +

9:45   EVO 97  EVO 04

 

Měřené tréninky o postavení na startu  /15 minut/

10:00  EVO 85+  EVO 125 1986

10:15   CLASSIC 50- CLASSIC 50+

10:30  TWIN 50-  TWIN 50+

10:45  CLASSIC 66- CLASSIC 66+ CLASSIC 125 VINTAGE 68

11:00   EVO 90  EVO 50+

11:15    EVO 97  EVO 04

 

Přestávka 11:30 - 12:30

V pauze rozprava s jezdci

1. rozjížďky

12:30  EVO 85+ EVO 125 1986 15min + kolo
12:50  CLASSIC 50-  CLASSIC 50 + 12min + kolo
13:05  TWIN 50-  TWIN 50+ 15min + kolo
13:25  CLASSIC 66-  CLASSIC 66+ 125 + VINTAGE 68 12min + kolo
13:40  EVO 90  EVO 50+ 15min + kolo
14:00  EVO 97  EVO 04 15min + kolo

Přestávka 14:20 - 14:50

2. rozjížďky

14:50  EVO85+  EVO 125 1986 15min + kolo
15:10  CLASSIC 50-  CLASSIC 50 +  12min + kolo
15:25  TWIN 50-  TWIN 50+ 15min + kolo
15:45  CLASSIC 66-  CLASSIC 66 + 125 + VINTAGE 68 12min + kolo
16:00  EVO 90   EVO 50+  15min + kolo
16:25  EVO 97  EVO 04 15min + kolo

 

17:00 Vyhlášení vítězů, protesty, diskuse, zábava, tanec …

Časový harmonogram je závazný, leč orientační, pořadatel si vyhrazuje právo na jeho nečekanou změnu vlivem nečekaných událostí … Proto sledujte dění na trati a nespoléhejte se jen na papír.