Kramolín 2018 - pokyny pro jezdce a jejich doprovod
Přátelé, kamarádi. Po roce opět náš ansámbl zavítá do podšumavských hvozdů abychom zpestřili svojí účastí světový šampionát sicecarcrossu v Kramolíně u Nepomuku. Je to pro nás čest a buďme si vědomi, že jsme zde hosty. Prosím dbejte následujících pokynů :
příjezd do závodiště je možný až v sobotu 12.5. po 14:00 , né dříve
na bráně každý přihlášený (jmenný seznam pod článkem) obdrží dvě pásky na ruce, jednu pro sebe a druhou pro mechanika, bude-li doprovod vícečlenný, další si musí vstupenku zakoupit
nikdo Vám nebude držet místo v paddocku, budeme muset být skromní a dbát informací a rad pořadatelů
technická a administrativní přejímka bude v sobotu 18:00 - 19:00 a v neděli od 7:00 do 8:00, startovné jako vždy 500 Kč členové, 600 Kč nečlenové klubu
díky reorganizaci časového harmonogramu MS bohužel doprovodný program - tedy my - přišel o jeden tréning, takže seznamovák je zároveň kvalifikací
8:45 start kvalifikace
11:30 start první rozjížďky závodu
14:15 start druhé rozjížďky
vyhlášení vítězů v kategorii Classic a Twinshock
díky systému přihlášených jezdců, tento závod nebude bodován do celkového seriálu Classic Motocross 2018
Veškeré nejasnosti rád zodpovím na tel 602 235 525 díky
V obci Kramolín probíhá nečekaně výstavba kanalizace, takže vjezd do paddocku bude trošku napínavější než jindy
Pavel Janda | 1957 | twinshock | ČZ 514 380 1987 | 3 |
Zděnek Házdra jun | 1989 | twinshock | Suzuki RM 400 1980 | 42 |
Zděnek Házdra sen | 1962 | twinshock | Maico MC 400 1981 | 43 |
Helge Mühlig | 1958 | twinshock | Suzuki RM 250 1980 | 52 |
Mario Mühlig | 1969 | twinshock | Maico MC 250 1981 | 511 |
Tomáš Bulis | 1984 | twinshock | ČZ 514 380 1981 | 6 |
Karel Mitvalský | 1964 | twinshock | Suzuki RM 400 1978 | 555 |
Jiří Kašpárek | 1974 | twinshock | KTM MX 250 1979 | 152 |
Petr Tuma | 1965 | twinshock | CAN-AM MX-4 250 1978 | 71 |
Zděnek Rota | 1965 | twinshock | ČZ 513 250 1985 | 59 |
Jaroslav Janáček | 1953 | twinshock | KTM MX 250 1980 | 77 |
Tomáš Kotiza | 1991 | twinshock | Suzuki RM 400 1980 | 41 |
Václav Jícha | 1960 | twinshock | ČZ 514 380 1982 | 64 |
Pavel Blaško | 1957 | twinshock | ČZ 514 380 1985 | 16 |
Ondřej Hoffman | 1981 | twinshock | Suzuki RM 125 1979 | 22 |
Vlastimil Lízánek | 1978 | twinshock | ČZ 514 380 1982 | 66 |
Jiří Kesseg | 1958 | twinshock | ČZ 514 380 1984 | 71 |
Jan Hůda | 1978 | twinshock | Maico 440 1979 | 8 |
Jaroslav Vrchota | 1947 | classic | ČZ 968 250 1964 | 15 |
Jana Antošová | 1989 | classic | ČZ 981 380 1974 | 46 |
Miroslav Knedlík | 1969 | classic | ČZ 981 380 1973 | 137 |
Václav Jerling | 1957 | classic | ČZ 980 250 1971 | 23 |
Pavel Hrabák | 1966 | classic | ČZ 981 380 1973 | 59 |
Jan Krieger | 1958 | classic | ČZ 980 250 1973 | 12 |
Jiří Boubal | 1948 | classic | Jawa 250 Evropan 1962 | 25 |
Jan Skok | 1946 | classic | čz 969 360 1965 | 191 |
Jaroslav Plíhal | 1957 | classic | ČZ 981 380 1973 | 19 |
Jan Žahour | 1979 | classic | ČZ 981 380 1974 | 223 |
Jiří Krejčík | 1952 | classic | čz 969 360 1965 | 35 |
Pavel Slanec | 1967 | classic | ČZ 981 380 1973 | 20 |
Martin Piskáček | 1961 | classic | ČZ 981 380 1973 | 13 |
Tomáš Gorgl | 1983 | classic | ČZ 981 380 1973 | 18 |
Miloslav Holub | 1953 | classic | Čz 980 250 1973 | 33 |
JIří Fürbacher | 1956 | classic | ČZ 981 380 1973 | 37 |
Robert Hnátek | 1973 | classic | ČZ 981 380 1974 | 171 |
Josef Kolbábek | 1954 | classic | ČZ 981 380 1974 | 32 |
Jaroslav Kratochvíl | 1972 | classic | ČZ 981 380 1972 | 33 |
Jiří Soldát | 1972 | classic | ČZ 981 380 1972 | 72 |
Michal Janoušek | 1988 | classic | ČZ 981 380 1972 | 45 |
Jindřich Greff | 1943 | classic | ČZ 969 360 1965 | 7 |
Josef Urban | 1954 | classic | ČZ 981 380 1971 | 52 |
Miroslav Hájek | 1957 | classic | ČZ 981 380 1971 | 11 |
Sportu zdar
Radek